Главная / ROLAND / Бытовые сплит-системы / Инверторные сплит-системы серии FAVORITE INVERTER / Инверторные сплит-системы серии FAVORITE INVERTER FIU-09HSS010/N2
Инверторные сплит-системы серии FAVORITE INVERTER FIU-09HSS010/N2
Артикул: нет
Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE INVERTER представлены пятью моделями инверторных сплит-систем мощностью от 7 до 24 kBTU.
Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем и функциональным пультом дистанционного управления.
Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества.
Параметр / Модель | FIU-09HSS010/N2 | |
Напряжение пиания, В | 220-240В/50Гц | |
Производительность (охлаждение), Вт | 2640 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 820 | |
Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,22 | |
Номинальный ток (охлаждение), А | 3,56 | |
Производительность (обогрев), Вт | 2930 | |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 809 | |
Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,62 | |
Номинальный ток (обогрев), А | 3,52 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 276/319/417 | |
Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 1300 | |
Тип хладагента | R410A | |
Компрессор | GMCC | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/33/37 | |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °C | 0 … +50 -15 … +30 |
|
Размер прибора (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 715x285x194 |
Внешний блок | 681x434x285 | |
Размер упаковки (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 780x360x270 |
Внешний блок | 795x495x345 | |
Вес нетто, кг | Внутренний блок | 7,7 |
Внешний блок | 20 | |
Вес брутто, кг | Внутренний блок | 9,8 |
Внешний блок | 22,3 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий