Главная / MITSUBISHI ELECTRIC СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА / Полупромышленные сплит-системы / Mr.SLIM настенные внутренние блоки PKA-RP KAL / Настенные внутренние блоки PKA-RP71KAL
Настенные внутренние блоки PKA-RP71KAL
Артикул: нет
Основные функции PAR-33MAAG:
- русифицированный дисплей;
- встроенный недельный таймер;
- ограничение диапазона целевых температур;
- настройка автоматического отключения;
- блокировка клавиатуры.
Насос (опция) выполнен в корпусе и располагается рядом с блоком. Напор составляет 800 мм водяного столба.
Параметр / модель | PKA-RP71KAL |
Холодопроизводительность, кВт | 7,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 8 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,06 |
Рабочий ток, А | 0,43 |
Расход воздуха (низк-сред-выс), м3/ч | 1080-1200-1320 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 41-45-49 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 64 |
Вес, кг | 21 |
Размеры ШхДхВ, мм | 1170x295x365 |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Диаметр дренажа, мм (дюйм) | 16 (5/8) |
Максимальная длина трубопроводов, м | Указана в разделе наружных блоков |
Максимальный перепад высот, м | Указана в разделе наружных блоков |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | –15 … +46°C (при установленной панели защиты от ветра) |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | –28 … +21°C — ZUBADAN Inverter, –20 … +21°C — DELUXE POWER Inverter, –15 … +21°C — STANDARD Inverter, –11 … +24°C — неинверторные блоки |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) |
Применяется в комплекте с наружными блоками
Серия | Модель наружного блока |
ZUBADAN Inverter | - |
DELUXE POWER Inverter | PUHZ-ZRP71VHA |
STANDARD Inverter | - |
Неинверторные | PU-P71VHA/YHA |
№ | Наименование | Описание |
1 | PAR-33MAAG | Полнофункциональный проводной пульт управления |
2 | PAC-YT52CRA | Упрощенный проводной пульт управления |
3 | PAC-SH29TC-E | Клеммная колодка для подключения проводного пульта управления PAC-YT52CRA или PAR-33MAAG |
4 | PAC-SE41TS-E | Выносной датчик комнатной температуры |
5 | PAC-SE55RA-E | Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение) |
6 | PAC-SA88HA-E | Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл» «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E. |
7 | PAC-SH75DM-E | Дренажный насос (для моделей PKA-RP35, 50HAL) |
8 | PAC-SH94DM-E | Дренажный насос (для моделей PKA-RP60, 71, 100KAL) |
9 | MAC-333IF-E | Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения внешних цепей управления и контроля. |
10 | MAC-567IF-E1 | Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий